順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 内田 純也 | 1:48:32 |
第2位 | 京都府 | 中本 裕也 | 1:54:18 |
第3位 | 京都府 | 古賀 善広 | 2:04:22 |
第4位 | 福井県 | 竹村 浩和 | 2:11:25 |
第5位 | 京都府 | 高橋 敬太 | 2:11:42 |
第6位 | 大阪府 | 池島 衆治 | 2:13:22 |
第7位 | 兵庫県 | 中筋 将宏 | 2:15:21 |
第8位 | 兵庫県 | 山下 シゲ | 2:21:18 |
第9位 | 兵庫県 | 良田 純 | 2:24:34 |
第10位 | 大阪府 | 近藤 政史 | 2:28:34 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 京都府 | 沢辺 まゆみ | 2:52:16 |
第2位 | 大阪府 | 北川 友美子 | 3:16:14 |
第3位 | 大阪府 | 佐藤 みなみ | 3:35:00 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 南 真人 | 1:21:10 |
第2位 | 京都府 | 幸田 雄斗 | 1:24:15 |
第3位 | 京都府 | 安見 一徳 | 1:30:09 |
第4位 | 大阪府 | 福崎 友和 | 1:32:31 |
第5位 | 大阪府 | 山本 慧 | 1:35:25 |
第6位 | 大阪府 | 久津名 寛 | 1:39:31 |
第7位 | 岐阜県 | 杉山 智彦 | 1:42:01 |
第8位 | 京都府 | 中川 太一 | 1:46:35 |
第9位 | 奈良県 | 長島 圭一 | 1:47:18 |
第10位 | 兵庫県 | 河村 茂之 | 1:47:22 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 石田 利枝 | 1:41:59 |
第2位 | 兵庫県 | 辻 瑞希 | 1:42:07 |
第3位 | 奈良県 | 兼澤 直子 | 1:49:03 |
第4位 | 大阪府 | 渡辺 菜月 | 1:55:09 |
第5位 | 大阪府 | 鷲尾 美月 | 2:04:50 |
第6位 | 大阪府 | 下方 萌花 | 2:05:27 |
第7位 | 大阪府 | 太西 奈都美 | 2:13:38 |
第8位 | 大阪府 | 長谷 しのぶ | 2:35:47 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 京都府 | 小泉 朋朗 | 37:14 |
第2位 | 大阪府 | 小幡 幸人 | 39:02 |
第3位 | 大阪府 | 石川 雅嗣 | 41:41 |
第4位 | 和歌山県 | 森 清泰 | 41:52 |
第5位 | 大阪府 | 馬谷 賢太郎 | 43:30 |
第6位 | 大阪府 | 小坂 令央 | 43:33 |
第7位 | 大阪府 | 首藤 省三 | 45:14 |
第8位 | 三重県 | 小林 敏男 | 45:47 |
第9位 | 大阪府 | ミスラキ マチュー | 46:09 |
第10位 | 奈良県 | 森本 徹 | 47:41 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 古川 信子 | 53:54 |
第2位 | 大阪府 | 牧野 佳用子 | 54:38 |
第3位 | 大阪府 | 花崎 涼香 | 54:54 |
第4位 | 兵庫県 | 高尾 紀佳 | 58:37 |
第5位 | 京都府 | 西川 香 | 59:02 |
第6位 | 京都府 | 永井 英美 | 1:03:25 |
第7位 | 大阪府 | 前田 文惠 | 1:03:29 |
第8位 | 大阪府 | 中井 温子 | 1:04:53 |
第9位 | 大阪府 | 木原 順子 | 1:06:30 |
第10位 | 兵庫県 | 北川 恵里佳 | 1:08:12 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 秦 慶人 | 23:09 |
第2位 | 京都府 | 濱野 且智 | 24:38 |
第3位 | 大阪府 | 森本 哲生 | 25:04 |
第4位 | 大阪府 | 今井 俊介 | 25:11 |
第5位 | 兵庫県 | 田丸 隼也 | 27:10 |
第6位 | 静岡県 | 大場 恵太 | 28:31 |
第7位 | 兵庫県 | 上田 秀久 | 29:27 |
第8位 | 大阪府 | 賀島 将史 | 30:30 |
第9位 | 兵庫県 | 中尾 隼人 | 31:06 |
第10位 | 兵庫県 | 岡田 直大 | 31:41 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 奈良県 | 田中 友香理 | 25:01 |
第2位 | 大阪府 | 佐々木 朱美 | 26:09 |
第3位 | 大阪府 | 濱地 弥生 | 26:10 |
第4位 | 大阪府 | 面家 まゆ美 | 26:19 |
第5位 | 大阪府 | 山口 真由子 | 27:22 |
第6位 | 大阪府 | 川島 弥生 | 28:43 |
第7位 | 大阪府 | 大塚 紀子 | 29:35 |
第8位 | 大阪府 | 長岡 華菜子 | 30:38 |
第9位 | 奈良県 | 北 貴子 | 31:09 |
第10位 | 兵庫県 | 磯部 志をり | 31:13 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 兵庫県 | 竹村 浩和 | 2:04:04 |
第2位 | 大阪府 | 木下 亨 | 2:09:42 |
第3位 | 大阪府 | 小宮 伸二 | 2:25:23 |
第4位 | 兵庫県 | 工藤 雅也 | 2:28:21 |
第5位 | 兵庫県 | 宗見 敏宏 | 2:28:53 |
第6位 | 兵庫県 | 今井 竜夫 | 2:40:51 |
第7位 | 奈良県 | 小南 勝義 | 2:41:41 |
第8位 | 奈良県 | 植田 浩一 | 2:46:59 |
第9位 | 京都府 | 山西 卓 | 2:52:20 |
第10位 | 滋賀県 | 河野 進 | 3:02:57 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 京都府 | 永冶 眞弓 | 3:22:38 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 亀田 昌邦 | 1:22:34 |
第2位 | 大阪府 | 小幡 幸人 | 1:24:16 |
第3位 | 神奈川県 | 那須 啓志 | 1:29:29 |
第4位 | 京都府 | 今井 章文 | 1:31:08 |
第5位 | 兵庫県 | 中筋 将宏 | 1:32:27 |
第6位 | 大阪府 | 久野 康夫 | 1:33:32 |
第7位 | 京都府 | 藤武 優太 | 1:33:42 |
第8位 | 兵庫県 | 篠田 康平 | 1:35:19 |
第9位 | 大阪府 | 濱田 正澄 | 1:36:18 |
第10位 | 大阪府 | 山本 慧 | 1:39:25 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 井上 真理子 | 1:43:12 |
第2位 | 大阪府 | 川平 すなほ | 1:57:34 |
第3位 | 大阪府 | 渡辺 菜月 | 1:59:25 |
第4位 | 石川県 | 奥 真由美 | 2:04:38 |
第5位 | 大阪府 | 永吉 冴希 | 2:08:05 |
第6位 | 奈良県 | 宇都宮 靖子 | 2:09:34 |
第7位 | 京都府 | 宝持 直美 | 2:15:25 |
第8位 | 兵庫県 | 谷垣 生 | 2:17:45 |
第9位 | 兵庫県 | 国島 愛 | 2:20:35 |
第10位 | 高知県 | 妹尾 由美子 | 2:37:31 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 兵庫県 | 山本 浩二 | 36:52 |
第2位 | 大阪府 | 林 寛 | 38:00 |
第3位 | 大阪府 | 白井 稔 | 41:42 |
第4位 | 大阪府 | 安藤 兼一郎 | 42:21 |
第5位 | 京都府 | 平井 翔 | 44:22 |
第6位 | 大阪府 | 林 賢悟 | 44:26 |
第7位 | 大阪府 | 長田 大樹 | 45:38 |
第8位 | 大阪府 | 土居 青空 | 47:29 |
第9位 | 大阪府 | 小松 孝裕 | 48:53 |
第10位 | 大阪府 | 上田 洸造 | 49:29 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 林 恵利佳 | 48:58 |
第2位 | 奈良県 | 小阪 有紀子 | 52:45 |
第3位 | 大阪府 | 面家 まゆ美 | 55:05 |
第4位 | 兵庫県 | 福本 由香理 | 58:15 |
第5位 | 京都府 | 広田 智恵子 | 1:00:43 |
第6位 | 大阪府 | 泰良 香佳 | 1:00:50 |
第7位 | 大阪府 | 岡部 美来 | 1:00:50 |
第8位 | 大阪府 | 森本 麗子 | 1:02:12 |
第9位 | 大阪府 | 荒川 和代 | 1:03:26 |
第10位 | 大阪府 | 奥野 京子 | 1:09:16 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 兵庫県 | 松井 響己 | 18:00 |
第2位 | 兵庫県 | シマタニ タダユキ | 19:01 |
第3位 | 兵庫県 | 脇 宏彰 | 25:11 |
第4位 | 和歌山県 | 岡崎 麟太郎 | 25:11 |
第5位 | 兵庫県 | 松本 稔 | 25:51 |
第6位 | 兵庫県 | 松井 征人 | 26:08 |
第7位 | 兵庫県 | 磯部 康信 | 31:01 |
第8位 | 大阪府 | 服部 秀俊 | 31:03 |
第9位 | 兵庫県 | 上林 正樹 | 31:09 |
第10位 | 大阪府 | 西内 英晶 | 40:05 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 佐々木 朱美 | 27:30 |
第2位 | 大阪府 | 服部 美紀 | 29:23 |
第3位 | 大阪府 | 白波瀬 望 | 33:42 |
第4位 | 大阪府 | 廣田 祐子 | 40:03 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 村上 詠信 | 1:17:28 |
第2位 | 大阪府 | 首藤 太志 | 1:23:26 |
第3位 | 滋賀県 | 上田 真一 | 1:25:10 |
第4位 | 和歌山県 | 清原 洋人 | 1:27:20 |
第5位 | 京都府 | 山口 大輝 | 1:28:08 |
第6位 | 兵庫県 | 時本 勝也 | 1:28:52 |
第7位 | 大阪府 | 堤 一将 | 1:30:30 |
第8位 | 大阪府 | 近藤 政史 | 1:33:14 |
第9位 | 大阪府 | 吉住 勇登 | 1:36:18 |
第10位 | 兵庫県 | 植木 仁 | 1:37:22 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 奈良県 | 益田 美砂子 | 1:17:47 |
第2位 | 京都府 | 中嶋 三智子 | 1:48:22 |
第3位 | 大阪府 | 川平 すなほ | 1:51:08 |
第4位 | 大阪府 | 和泉 葵 | 2:14:28 |
第5位 | 大阪府 | 今奈良 史穂 | 2:14:28 |
第6位 | 大阪府 | 永井 奈緒美 | 2:15:44 |
第7位 | 京都府 | 小川 寛子 | 2:21:42 |
第8位 | 大阪府 | 板谷 あすか | 2:26:25 |
第9位 | 大阪府 | 辻野 朋子 | 2:48:33 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 東京都 | 奥野 直倖 | 32:46 |
第2位 | 兵庫県 | 中筋 将宏 | 39:54 |
第3位 | 大阪府 | 林 寛 | 40:26 |
第4位 | 京都府 | 矢作 冴太郎 | 40:35 |
第5位 | 大阪府 | 香川 慎一 | 41:18 |
第6位 | 大阪府 | 鎌苅 芳浩 | 43:50 |
第7位 | 京都府 | 河村 太陽 | 45:25 |
第8位 | 大阪府 | 宇治田 誠一 | 45:59 |
第9位 | 大阪府 | 吉崎 健 | 46:42 |
第10位 | 大阪府 | 沖本 茂 | 47:32 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 杉橋 早苗 | 45:19 |
第2位 | 兵庫県 | 山根 愛 | 50:21 |
第3位 | 大阪府 | 青木 唯 | 50:29 |
第4位 | 大阪府 | 村元 彩乃 | 54:41 |
第5位 | 静岡県 | 落合 久美子 | 56:45 |
第6位 | 大阪府 | 益田萌心 | 57:25 |
第7位 | 大阪府 | 山西 明日香 | 58:12 |
第8位 | 大阪府 | 大西 景子 | 58:19 |
第9位 | 大阪府 | 高橋 京子 | 58:25 |
第10位 | 兵庫県 | 日下 芽依 | 1:02:37 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 高山 元 | 18:12 |
第2位 | 大阪府 | 山田 勝一 | 18:18 |
第3位 | 大阪府 | 新見 幸輝 | 18:45 |
第4位 | 奈良県 | 平原 有輝 | 19:43 |
第5位 | 大阪府 | 大溝 広翔 | 21:57 |
第6位 | 大阪府 | 上田 洸造 | 23:11 |
第7位 | 三重県 | 小林 敏男 | 23:16 |
第8位 | 大阪府 | 込山 裕己 | 23:29 |
第9位 | 和歌山県 | 寺内 一真 | 23:56 |
第10位 | 大阪府 | 船戸 秀紀 | 23:59 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 京都府 | 中尾 仁美 | 21:09 |
第2位 | 大阪府 | 佐久間 敬子 | 24:40 |
第3位 | 大阪府 | 神吉 華恵 | 26:53 |
第4位 | 大阪府 | 河村 清香 | 29:33 |
第5位 | 大阪府 | 市原 明子 | 29:52 |
第6位 | 大阪府 | 水谷 美咲 | 29:53 |
第7位 | 大阪府 | 増山 佐弥子 | 30:31 |
第8位 | 大阪府 | 山越 友香子 | 31:14 |
第9位 | 大阪府 | 杉岡 久美子 | 31:15 |
第10位 | 大阪府 | 尾形 久乃 | 34:01 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | マツモト ヤスシ | 1:22:28 |
第2位 | 兵庫県 | 堀井 和由 | 1:25:11 |
第3位 | 滋賀県 | 村部 謙介 | 1:25:17 |
第4位 | 大阪府 | 藤田 光三 | 1:25:19 |
第5位 | 大阪府 | 衛藤 大亮 | 1:27:05 |
第6位 | 熊本県 | 松村 和季 | 1:34:43 |
第7位 | 大阪府 | 亀井 光 | 1:36:00 |
第8位 | 大阪府 | 近藤 政史 | 1:36:37 |
第9位 | 兵庫県 | 坪田 康弘 | 1:37:57 |
第10位 | 大阪府 | 西岡 弘樹 | 1:44:51 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 川平 すなほ | 1:50:14 |
第2位 | 奈良県 | 西上 智美 | 2:12:04 |
第3位 | 大阪府 | 西川 朋子 | 2:18:03 |
第4位 | 兵庫県 | 青山 博美 | 2:28:49 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 河内 亜颯 | 40:32 |
第2位 | 兵庫県 | 中筋 将宏 | 41:12 |
第3位 | 兵庫県 | 東 博 | 42:37 |
第4位 | 大阪府 | 林 寛 | 43:14 |
第5位 | 大阪府 | 田中 美章 | 43:37 |
第6位 | 兵庫県 | 林 雄人 | 45:17 |
第7位 | 大阪府 | 渡邉 雄己 | 45:36 |
第8位 | 大阪府 | 樋野 明宏 | 46:27 |
第9位 | 大阪府 | 中田 壱哉 | 47:35 |
第10位 | 兵庫県 | 岸本 優生 | 47:43 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 橋本 英理奈 | 49:22 |
第2位 | 大阪府 | 田口 広子 | 57:16 |
第3位 | 奈良県 | 佐藤 まりも | 59:03 |
第4位 | 大阪府 | 黒田 皐月 | 1:06:05 |
第5位 | 兵庫県 | 眞田 ひより | 1:07:24 |
第6位 | 大阪府 | 長谷川 利恵 | 1:07:46 |
第7位 | 三重県 | 中西 晴恵 | 1:08:34 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 松江 賢二 | 19:02 |
第2位 | 大阪府 | 川口 勇貴 | 19:48 |
第3位 | 大阪府 | 塚平 教博 | 19:59 |
第4位 | 大阪府 | 二見 亮 | 20:30 |
第5位 | 三重県 | 小林 寛 | 21:00 |
第6位 | 京都府 | 李 敬史 |
22:17 |
第7位 | 大阪府 | 沖本 茂 | 23:04 |
第8位 | 大阪府 | 河岡 巧真 | 23:47 |
第9位 | 大阪府 | 河合 龍太 | 26:24 |
第10位 | 兵庫県 | 内波 浩一 | 28:03 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 五十嵐 裕美 | 23:54 |
第2位 | 兵庫県 | 内波 葉子 | 26:28 |
第3位 | 大阪府 | 松田 優花 | 26:48 |
第4位 | 広島県 | 浜崎 冬佳 | 28:25 |
第5位 | 兵庫県 | 渡邊 恵美子 | 29:42 |
第6位 | 大阪府 | 佐々木 英里 | 33:03 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 東田 薫 | 1:13:04 |
第2位 | 大阪府 | 藤田 光三 | 1:31:08 |
第3位 | 兵庫県 | 松本 淳弥 | 1:33:27 |
第4位 | 大阪府 | 吉川 浩太 | 1:37:23 |
第5位 | 大阪府 | 森 晴 | 1:39:48 |
第6位 | 大阪府 | 近藤 政史 | 1:41:54 |
第7位 | 大阪府 | 西岡 弘樹 | 1:50:19 |
第8位 | 大阪府 | 菊住 貴志 | 2:01:13 |
第9位 | 大阪府 | 由谷 逸朗 | 2:02:25 |
第10位 | 兵庫県 | 佐藤 圭 | 2:09:17 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 兵庫県 | 中村 陽子 | 1:36:09 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 兵庫県 | 中筋 将宏 | 43:03 |
第2位 | 広島県 | 山本 英幸 | 50:35 |
第3位 | 大阪府 | 赤坂 順也 | 54:23 |
第4位 | 大阪府 | 込山 裕己 | 54:38 |
第5位 | 大阪府 | 藤住 長久 | 54:42 |
第6位 | 兵庫県 | 山根 健嗣 | 57:49 |
第7位 | 大阪府 | Song KyeHoon | 59:49 |
第8位 | 大阪府 | 布田 高志 | 59:57 |
第9位 | 大阪府 | レー ホン ソン | 1:01:08 |
第10位 | 大阪府 | 小島 大一 | 1:01:14 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 杉橋 早苗 | 47:00 |
第2位 | 兵庫県 | 山根 愛 | 57:08 |
第3位 | 大阪府 | 宗政 信子 | 1:05:44 |
第4位 | 大阪府 | 西田 美奈子 | 1:09:07 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 松江 賢ニ | 18:20 |
第2位 | 兵庫県 | 島谷 忠幸 | 19:32 |
第3位 | 大阪府 | 川口 勇貴 | 20:07 |
第4位 | 兵庫県 | 土生田 貴 | 20:54 |
第5位 | 大阪府 | 船戸 秀紀 | 25:00 |
第6位 | 兵庫県 | 三宅 文彦 | 25:30 |
第7位 | 奈良県 | 山下 純 | 25:55 |
第8位 | 大阪府 | 齊木 雅也 | 27:35 |
第9位 | 兵庫県 | 藤永 浩之 | 30:20 |
第10位 | 大阪府 | 橘 厚志 | 34:25 |
順 位 | 都道府県 | 氏 名 | TIME |
第1位 | 大阪府 | 朝隈 智 | 24:49 |
第2位 | 兵庫県 | 脇元 尚子 | 32:38 |
第3位 | 奈良県 | 宇佐美 弥生 | 33:18 |
第4位 | 和歌山県 | 湯川 美智子 | 35:28 |
第5位 | 大阪府 | 佐々木 英里 | 35:38 |
第6位 | 大阪府 | 白波瀬 望 | 36:55 |